Hier kunnen jullie direct zien of er in jullie favoriete week al een huwelijk gereserveerd is. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Zeker omdat steeds meer bruidsparen kiezen voor een trouwceremonie in de avond of op een zondag.
Als freelance babs denk ik graag met jullie mee en samen bespreken we de verschillende mogelijkheden voor de huwelijksvoltrekking of huwelijksceremonie op jullie trouwdag!
2016Weeknr. |
2017Weeknr. |
|||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | Nicholas and Cathy | 14 | ||
| 15 | ja-woord op Texel | 15 | optie | |
| 16 | Thomas en Selina | 16 | Matthies und Kira duitse Hochzeit | |
| 17 | 17 | |||
| 18 | Dieter en Fleur in Belgie | 18 | ||
| 19 | 19 | |||
| 20 | Pieter en Dijntje | 20 | optie | |
| 21 | Jelmer en Anna, Tom en Gabrielle | 21 | optie | |
| 22 | Matthias en Lena | 22 | optie | |
| 23 | 23 | Bas en Patricia | ||
| 24 | Dennis en Inge | 24 | ||
| 25 | Arend en Vicky | 25 | ||
| 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | |||
| 28 | Jordi en Claartje | 28 | ||
| 29 | Sjon en Corine | 29 | ||
| 30 | 30 | |||
| 31 | Jeroen en Dinja, Dominik en Laura | 31 | optie | |
| 32 | niet beschikbaar | 32 | ||
| 33 | 33 | Brad and Kim in USA | ||
| 34 | Lex en Tamira | 34 | ||
| 35 | 35 | |||
| 36 | Robert en Sophie, Matthijs en Barbera | 36 | Jasper en Chantal | |
| 37 | Walter en Michelle in Spanje | 37 | optie | |
| 38 | Niels en Monique | 38 | ||
| 39 | Tjeerd en Helene | 39 | ||
| 40 | 40 | |||
| 41 | 41 | |||
| 42 | 42 | |||
| 43 | Co en Yvonne | 43 | Sander en Marinka | |
| 44 | 44 | |||
| 45 | 45 | |||
| 46 | 46 | |||
| 47 | 47 | |||
| 48 | 48 | |||
| 49 | 49 | |||
| 50 | optie | 50 | ||
| 51 | 51 | |||
| 52 | 52 | |||
